發(fā)布時間:2020-11-20
招標公告
一、招標項目名稱及內(nèi)容
項目名稱:
南昌紅谷物業(yè)管理有限公司食堂食材采購控制價明細.xls
1、項目內(nèi)容:
南昌紅谷物業(yè)管理有限公司為滿足在職員工上班期間用餐需求,現(xiàn)需對公司食堂2021年度食材采購進行招標工作,預計全年費用約為12萬元,具體品種和價格如下:
公司食堂采購報價單 | |||||
單價:元 | |||||
序號 | 菜名 | 單價 | 序號 | 菜名 | 單價 |
時蔬類 | 根莖類 | ||||
1 | 包菜 | 1.7 | 23 | 廣東西芹 | 3.7 |
2 | 娃娃菜 | 2.4 | 24 | 西芹梗 | 7.3 |
3 | 芽白 | 2.2 | 25 | 香芹 | 3.9 |
4 | 有機花菜 | 4.2 | 26 | 老姜 | 10.5 |
5 | 西蘭花 | 5.3 | 27 | 去皮大蒜子 | 3.4 |
6 | 本地生菜 | 2.8 | 28 | 帶皮大蒜子 | 4.4 |
7 | 紅莧菜 | 3.4 | 瓜果類 | ||
8 | 廣東油麥菜 | 4.4 | 29 | 新鮮毛豆肉 | 6.8 |
9 | 高山娃娃菜/包 | 6.3 | 30 | 去殼水果玉米棒 | 3.7 |
10 | 菜心 | 4.7 | 31 | 西紅柿 | 3.9 |
11 | 上海青 | 2.5 | 32 | 長豆角 | 4.5 |
12 | 正宗韭黃 | 9.7 | 33 | 四季豆 | 6.8 |
13 | 蒜苗 | 3.1 | 34 | 白皮冬瓜 | 1.4 |
14 | 芹菜 | 3.7 | 35 | 南瓜 | 1.7 |
15 | 香蔥 | 4.4 | 36 | 葫子 | 2.9 |
16 | 東北大蔥 | 4.9 | 37 | 西葫蘆 | 3.9 |
17 | 去皮洋蔥 | 1.6 | 38 | 茄子 | 2.2 |
18 | 白蘿卜 | 1.4 | 39 | 小米椒 | 5.6 |
19 | 胡蘿卜 | 1.9 | 40 | 黃瓜 | 2.7 |
20 | 荷蘭土豆 | 1.7 | 41 | 本地苦瓜 | 3.9 |
21 | 蓮藕 | 3.9 | 42 | 青尖椒 | 3.7 |
22 | 大山藥 | 3.9 | 43 | 大紅椒 | 4.9 |
菌菇類 | 44 | 青線椒 | 4.4 | ||
57 | 新鮮香菇 | 5.8 | 45 | 紅線椒 | 4.4 |
58 | 金針菇 | 3.1 | 46 | 青泡椒 | 4.4 |
59 | 杏鮑菇 | 4.4 | 47 | 高安椒 | 4.4 |
豆制品 | 48 | 螺絲椒 | 4.9 | ||
60 | 千頁豆腐 | 5.3 | 水發(fā)類 | ||
61 | 嫩豆腐 | 1.5 | 49 | 海帶結(jié) | 2.9 |
62 | 老豆腐 | 2.4 | 50 | 小木耳 | 5.3 |
63 | 架子豆腐 | 9.2 | 51 | 水筍 | 6.4 |
64 | 豆皮 | 4.7 | 52 | 去殼鵪鶉蛋 | 9.7 |
65 | 香干 | 3.9 | 53 | 水發(fā)肉皮 | 6.8 |
66 | 五香醬干 | 4.9 | 54 | 黃豆芽 | 1.2 |
67 | 優(yōu)質(zhì)豆泡 | 6.3 | 55 | 綠豆芽 | 1.2 |
68 | 豆泡條 | 6.8 | 56 | 豬血 | 1.2 |
69 | 三角豆泡 | 6.3 | 牛肉類 | ||
豬肉類 | 86 | 牛肉 | 45.6 | ||
70 | 前夾剁刀肉 | 25.2 | 87 | 牛里脊 | 46.6 |
71 | 五花肉 | 25.2 | 88 | 黃牛肉 | 47.5 |
72 | 瘦肉 | 31.0 | 89 | 牛腩(肚腩) | 39.8 |
73 | 里脊肉 | 30.1 | 海鮮水產(chǎn)類 | ||
74 | 前夾瘦肉 | 30.1 | 90 | 草魚 | 6.6 |
75 | 瘦肉絲 | 29.1 | 91 | 小鯽魚 | 12.6 |
76 | 瘦肉片 | 29.1 | 92 | 大鯽魚 | 13.6 |
77 | 瘦肉沫 | 29.1 | 93 | 鳊魚 | 9.7 |
78 | 五花肉沫 | 26.2 | 94 | 雄魚 | 12.6 |
79 | 排骨 | 33.0 | 家禽類 | ||
80 | 豬腳 | 20.4 | 95 | 去毛麻雞 | 12.6 |
81 | 豬心 | 22.3 | 96 | 去毛土雞 | 22.3 |
82 | 豬耳朵 | 25.2 | 97 | 去毛老鴨 | 17.0 |
83 | 豬口條 | 27.2 | 98 | 去毛湖鴨 | 13.6 |
84 | 豬肺 | 18.4 | 禽蛋類 | ||
85 | 豬肝 | 14.6 | 99 | 紅殼雞蛋 | 16.0 |
米面糧油 | 100 | 白殼雞蛋 | 16.0 | ||
113 | 皇稻香大米25kg/包 | 126.1 | 凍品類 | ||
114 | 周寨香大米25kg/包 | 143.6 | 101 | 凍大鳳爪 | 14.6 |
115 | 王守義麻辣鮮102g/包 | 4.9 | 102 | 凍雞邊腿 | 5.8 |
116 | 王守義十三香40g/盒 | 1.7 | 103 | 凍雞翅根 | 9.7 |
117 | 太太樂雞精454g/包 | 20.9 | 104 | 凍雞尖 | 9.7 |
118 | 蓮花味精1kg/包 | 14.6 | 105 | 凍雞胗 | 15.5 |
119 | 王致和料酒500ml/瓶 | 7.8 | 106 | 凍鴨鎖骨 | 6.3 |
120 | 山西白醋(瓶) | 2.1 | 107 | 凍鴨翅根 | 9.5 |
121 | 鎮(zhèn)江陳醋500ml(瓶) | 3.9 | 108 | 凍鴨翅 | 8.5 |
122 | 加碘鹽500g/包 | 1.5 | 109 | 凍鴨邊腿 | 5.8 |
123 | 道道全 壓榨菜籽油5L/桶 | 63.1 | 110 | 凍半邊鴨 | 5.8 |
124 | 魯花 非轉(zhuǎn)基因玉米油5升/桶 | 82.5 | 111 | 凍中黃魚 | 10.7 |
125 | 李錦記純香芝麻油410ml/瓶 | 28.6 | 112 | 凍中帶魚 | 10.7 |
散裝干貨 | 醬菜類 | ||||
126 | 干茶樹菇(斤) | 43.7 | 139 | 烏江榨菜80g | 1.9 |
127 | 高安腐竹300g/包 | 11.6 | 140 | 散裝生粉(斤) | 3.4 |
128 | 干香菇(斤) | 40.7 | 141 | 蒸肉粉130g/包 | 5.4 |
129 | 干木耳(斤) | 43.7 | 142 | 蕭山蘿卜干2.5kg | 17.5 |
130 | 白砂糖(斤) | 3.9 | 143 | 紅油榨菜絲 | 4.9 |
131 | 干海帶(斤) | 7.8 | 144 | 花生醬丁(蘿卜干) | 4.9 |
132 | 干墨魚(斤) | 53.4 | 145 | 紅油脆筍 | 5.8 |
133 | 無心蓮子(斤) | 46.6 | 146 | 魚酸菜醬腌菜 | 4.9 |
134 | 銀耳(斤) | 34.0 | 147 | 干豆角 | 28.1 |
135 | 桂皮(斤) | 17.5 | 148 | 干鹽菜(斤) | 4.9 |
136 | 八角(斤) | 34.0 | 149 | 特級梅菜干 | 14.6 |
137 | 干辣椒段(特辣)(斤) | 19.4 | 150 | 梅干菜128g/包 | 1.9 |
138 | 單晶冰糖(斤) | 5.3 | 151 | 老干媽豆豉280g/瓶 | 9.3 |
干雜調(diào)料 | 152 | 豆豉75g/包 | 1.3 | ||
157 | 海天金標生抽1.9L/瓶 | 21.3 | 153 | 王中王火腿腸(根) | 1.9 |
158 | 海天金標生抽4.9L/瓶 | 38.8 | 154 | 散裝蒸肉粉(斤) | 3.7 |
159 | 海天醬油老抽王1.9L/瓶 | 18.4 | 155 | 立白洗潔精1.2kg/瓶 | 10.7 |
160 | 海天鮮味生抽(瓶) | 18.4 | 156 | 大包紫菜40g/包 | 4.4 |
合計(單價) | 2242.4 |
?
?
項目控制價:2242.4元
二、投標方資格要求
1、中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨立承擔民事責任能力企業(yè)法人;
2、所有產(chǎn)品需要正規(guī)渠道采購,在確保在保質(zhì)期內(nèi)。
三、投標材料準備
1.營業(yè)執(zhí)照副本(復印件加蓋公章);
2.法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)代表人身份證;
3.清單內(nèi)的所有產(chǎn)品要有法定的合格證明文件
??四、招標方式
所有單價匯總,以最低價為中標單位(所有商品單價不能超出控制價)??
五、報名時間、地點
報名時間:即日起至2020年11月30日17時00分止
報名地點:南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
??六、聯(lián)系方式
招標單位:南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
聯(lián)系人:楊忠義
聯(lián)系電話: 18070299672