發(fā)布時(shí)間:2020-11-20
招標(biāo)公告
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
交警大樓機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)控制價(jià)明細(xì).xls
1、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
為了配合紅谷灘區(qū)機(jī)關(guān)各單位入住原交警總隊(duì)及辦公人員用餐需求,現(xiàn)對(duì)食堂前廳及后廚用具進(jìn)行采購(gòu),具體規(guī)格及數(shù)量如下。
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
青花古韻小勺 | 只 | 40 | 5.2 | 208 |
青花古韻翅碗 | 只 | 40 | 16.5 | 660 |
青花古韻骨碟 | 只 | 40 | 21.0 | 840 |
青花古韻筷架 | 只 | 40 | 5.6 | 224 |
青花古韻味碟 | 只 | 40 | 5.2 | 208 |
青花古韻毛巾碟 | 只 | 40 | 19.2 | 768 |
青花古韻茶杯 | 只 | 40 | 16.3 | 652 |
青花古韻展示碟 | 只 | 40 | 55.0 | 2200 |
青花古韻煙缸 | 只 | 10 | 9.5 | 95 |
青花古韻牙簽筒 | 只 | 6 | 9.2 | 55.2 |
青花古韻茶壺 | 只 | 4 | 75.0 | 300 |
純棉口布 | 條 | 20 | 3.5 | 70 |
包廂筷子 | 雙 | 40 | 5.5 | 220 |
水晶紅酒杯 | 只 | 40 | 28.0 | 1120 |
啤酒杯 | 只 | 40 | 8.5 | 340 |
白酒杯 | 只 | 40 | 3.5 | 140 |
加厚不銹鋼湯勺 | 只 | 4 | 15.0 | 60 |
加厚不銹鋼水果叉 | 把 | 40 | 6.0 | 240 |
白酒醒酒器 | 只 | 2 | 15.0 | 30 |
加厚不銹鋼分菜更 | 把 | 10 | 28.5 | 285 |
紅酒醒酒器 | 把 | 2 | 60.0 | 120 |
白酒分酒器(中號(hào)) | 只 | 40 | 10.0 | 400 |
位上燉盅 | 只 | 40 | 40.0 | 1600 |
底碟 | 只 | 40 | 10.5 | 420 |
水果盤 | 只 | 3 | 45.0 | 135 |
不銹鋼保溫壺 | 只 | 2 | 80.0 | 160 |
鋼化圓形托盤 | 只 | 4 | 18.0 | 72 |
鋼化長(zhǎng)方托盤 | 只 | 3 | 48.0 | 144 |
豪華酒水車 | 只 | 2 | 700.0 | 1400 |
下欄盆 | 只 | 2 | 25.0 | 50 |
腳踏垃圾桶(大號(hào)) | 只 | 2 | 120.0 | 240 |
餐墊 | 張 | 40 | 9.5 | 380 |
144雙耳耐火淺煲 | 只 | 2 | 85.0 | 170 |
卡式爐 | 只 | 2 | 125.0 | 250 |
青花山水缽 | 只 | 2 | 95.0 | 190 |
實(shí)木圓形底座 | 只 | 2 | 48.0 | 96 |
雅蓮博達(dá)方圓碗 | 只 | 2 | 60.0 | 120 |
手繪荷花寬邊圓碗 | 只 | 2 | 68.0 | 136 |
高腳雅竹遼參盤 | 只 | 2 | 38.0 | 76 |
荷花明式古碗 | 只 | 2 | 29.5 | 59 |
青花異形橢圓碗 | 只 | 2 | 32.9 | 65.8 |
青花方圓碗 | 只 | 2 | 36.5 | 73 |
藍(lán)線橢圓異形碗 | 只 | 2 | 48.9 | 97.8 |
藍(lán)線斜口平底碗 | 只 | 2 | 48.5 | 97 |
青花荷口碗 | 只 | 2 | 35.2 | 70.4 |
荷花圓形淺盤 | 只 | 2 | 58.9 | 117.8 |
長(zhǎng)方鋼琴盤 | 只 | 2 | 55.4 | 110.8 |
博特爾吉祥暖爐身 | 只 | 2 | 65.0 | 130 |
博特爾吉祥暖爐座 | 只 | 2 | 60.0 | 120 |
山水韓式旦形大款 | 只 | 2 | 75.0 | 150 |
紫荊長(zhǎng)方竹節(jié)盤 | 只 | 2 | 78.0 | 156 |
鋁制海鮮鍋 | 只 | 2 | 95.0 | 190 |
鋁制海鮮酒精爐 | 只 | 2 | 70.0 | 140 |
旦形梅花暖爐身 | 只 | 2 | 85.0 | 170 |
旦形梅花暖爐座 | 只 | 2 | 80.0 | 160 |
鋁制雙層暖湯爐 | 套 | 1 | 195.0 | 195 |
博特爾圓形大淺盤 | 只 | 2 | 85.0 | 170 |
圓形梅花暖爐 | 只 | 2 | 65.0 | 130 |
圓形梅花暖爐身 | 只 | 2 | 70.0 | 140 |
全竹蒸籠 | 只 | 1 | 12.0 | 12 |
全竹蒸籠大 | 只 | 1 | 15.0 | 15 |
手編長(zhǎng)方藤籃 | 只 | 2 | 60.0 | 120 |
手編點(diǎn)心藍(lán) | 只 | 2 | 12.5 | 25 |
發(fā)熱包 | 只 | 10 | 2.5 | 25 |
青花盛世大湯碗 | 只 | 6 | 70.0 | 420 |
紫砂燉盅 | 只 | 2 | 65.0 | 130 |
炒菜盤 | 只 | 20 | 39.5 | 790 |
菜盤 | 只 | 1000 | 7.7 | 7700 |
50*12大砧板 | 塊 | 10 | 95.00 | 950 |
50*5塑料圓形砧板 | 塊 | 1 | 255.00 | 255 |
十八子鋼刀 | 把 | 10 | 70.00 | 700 |
加厚木柄砍刀 | 把 | 3 | 95.00 | 285 |
1米大長(zhǎng)鍋鏟 | 把 | 3 | 68.00 | 204 |
加厚不銹鋼鍋鏟 | 把 | 5 | 32.00 | 160 |
加厚不是四格刀架 | 只 | 4 | 48.00 | 192 |
加厚不銹鋼油盆 | 只 | 10 | 38.00 | 380 |
加厚不銹鋼漏勺 | 把 | 6 | 35.00 | 210 |
加厚不銹鋼油格 | 把 | 5 | 28.00 | 140 |
加厚廣東鍋刷 | 把 | 10 | 5.00 | 50 |
加厚不銹鋼連盤鍋架 | 只 | 2 | 22.00 | 44 |
加厚不銹鋼單鍋架 | 只 | 5 | 8.50 | 42.5 |
12升電壓力鍋 | 只 | 1 | 550.00 | 550 |
藍(lán)色60*40*33加厚大菜框 | 只 | 10 | 45.00 | 450 |
白色加厚39*29*11菜框 | 只 | 10 | 20.50 | 205 |
加厚牛筋37*25*12保鮮盒 | 只 | 10 | 18.50 | 185 |
加厚牛筋32*21*11保鮮盒 | 只 | 10 | 16.50 | 165 |
35保鮮膜 | 卷 | 5 | 35.00 | 175 |
加厚18不銹鋼味盅 | 只 | 30 | 10.50 | 315 |
加厚不銹鋼60臉盆 | 只 | 3 | 60.00 | 180 |
加厚不銹鋼50臉盤 | 只 | 3 | 55.00 | 165 |
加厚不銹鋼40臉盤 | 只 | 3 | 40.00 | 120 |
加厚不銹鋼80鍋蓋 | 只 | 2 | 38.00 | 76 |
加厚不銹鋼45鍋蓋 | 只 | 2 | 18.00 | 36 |
加厚不銹鋼50湯桶 | 只 | 1 | 195.00 | 195 |
加厚不銹鋼打菜勺 | 把 | 15 | 15.00 | 225 |
加厚食品夾 | 只 | 10 | 18.00 | 180 |
加厚不銹鋼長(zhǎng)柄水勺 | 把 | 2 | 30.00 | 60 |
一次性手套 | 盒 | 5 | 2.00 | 10 |
高溫手套 | 雙 | 2 | 15.00 | 30 |
皮手套 | 雙 | 20 | 4.50 | 90 |
絕緣手套 | 雙 | 2 | 48.00 | 96 |
一次性口罩 | 包 | 10 | 6.00 | 60 |
加厚不銹鋼大打蛋器 | 把 | 3 | 28.00 | 84 |
加厚不銹鋼打蛋器 | 把 | 2 | 20.00 | 40 |
防水圍裙 | 條 | 15 | 12.00 | 180 |
防水袖套 | 雙 | 15 | 9.80 | 147 |
木柄水果刀 | 把 | 2 | 25.00 | 50 |
塑料大提水桶 | 只 | 4 | 25.00 | 100 |
700牛筋儲(chǔ)物箱 | 只 | 4 | 65.00 | 260 |
微波爐 | 臺(tái) | 1 | 460.00 | 460 |
電子克稱 | 臺(tái) | 1 | 85.00 | 85 |
生鐵刨刀 | 把 | 10 | 4.50 | 45 |
剪刀 | 把 | 10 | 4.50 | 45 |
抹布 | 斤 | 10 | 12.00 | 120 |
商用榨汁機(jī) | 臺(tái) | 1 | 500.00 | 500 |
噴槍 | 把 | 1 | 65.00 | 65 |
掃把 | 把 | 15 | 4.00 | 60 |
地刷 | 把 | 10 | 8.00 | 80 |
地刮 | 把 | 5 | 12.00 | 60 |
洗衣服刷子 | 把 | 10 | 2.00 | 20 |
一次性筷子 | 件 | 1 | 30.00 | 30 |
粗磨刀石 | 塊 | 5 | 25.00 | 125 |
細(xì)磨刀石 | 塊 | 5 | 20.00 | 100 |
加厚不銹鋼調(diào)味勺 | 把 | 5 | 3.00 | 15 |
打飯勺 | 把 | 5 | 15.00 | 75 |
高帽 | 包 | 1 | 25.00 | 25 |
刨絲器 | 只 | 2 | 125.00 | 250 |
長(zhǎng)筷子 | 雙 | 2 | 2.50 | 5 |
地扇 | 臺(tái) | 4 | 240.00 | 960 |
吹地機(jī) | 臺(tái) | 2 | 700.00 | 1400 |
加厚不銹鋼45湯桶 | 只 | 8 | 195.00 | 1560 |
加厚不沾深鋁烤盤 | 只 | 4 | 80.00 | 320 |
加厚不沾淺鋁烤盤 | 只 | 4 | 80.00 | 320 |
加厚不銹鋼帶孔托盤 | 只 | 50 | 30.00 | 1500 |
硅膠墊 | 張 | 50 | 5.80 | 290 |
加厚不銹鋼粉篩 | 只 | 6 | 22.00 | 132 |
加厚不銹鋼18碼斗 | 只 | 30 | 7.32 | 219.6 |
掃斗 | 只 | 5 | 8.00 | 40 |
拖把 | 把 | 10 | 8.00 | 80 |
洗衣粉 | 件 | 1 | 60.00 | 60 |
肥皂 | 件 | 1 | 130.00 | 130 |
雕牌洗潔精 | 件 | 2 | 75.00 | 150 |
去污粉 | 件 | 1 | 50.00 | 50 |
去油劑 | 件 | 1 | 80.00 | 80 |
鐵鍬 | 把 | 2 | 30.00 | 60 |
加厚不銹鋼腰斗 | 只 | 5 | 35.00 | 175 |
加厚不銹鋼水桶 | 只 | 5 | 28.00 | 140 |
中號(hào)醬汁瓶 | 只 | 4 | 4.50 | 18 |
紅酒開(kāi)瓶器 | 只 | 2 | 25.00 | 50 |
加厚不銹鋼飯鏟 | 把 | 2 | 20.00 | 40 |
布圍裙 | 條 | 20 | 15.00 | 300 |
帶輪子綠色垃圾桶 | 只 | 5 | 150.00 | 750 |
750打包盒 | 件 | 1 | 95.00 | 95 |
打包袋 | 卷 | 10 | 15.00 | 150 |
鋼絲球 | 只 | 100 | 0.60 | 60 |
1200*800*3木案板 | 塊 | 1 | 650.00 | 650 |
仿瓷豆?jié){杯 | 只 | 400 | 5.80 | 2320 |
加厚120*100大垃圾袋 | 卷 | 20 | 45.00 | 900 |
84消毒水 | 件 | 1 | 60.00 | 60 |
8031搟面杖 | 根 | 2 | 65.00 | 130 |
8032搟面杖 | 根 | 2 | 58.00 | 116 |
8034搟面杖 | 根 | 2 | 42.00 | 84 |
餡挑 | 根 | 10 | 0.60 | 6 |
加厚不銹鋼翅厘 | 把 | 2 | 48.00 | 96 |
裱花嘴 | 套 | 1 | 55.00 | 55 |
蛋糕帶齒刀 | 把 | 2 | 65.00 | 130 |
加厚不銹鋼公勺(大) | 把 | 5 | 18.50 | 92.5 |
韭菜盒子模具 | 只 | 5 | 18.00 | 90 |
一次性裱花袋 | 包 | 3 | 15.00 | 45 |
5升量杯 | 只 | 1 | 18.00 | 18 |
2升量杯 | 只 | 1 | 15.00 | 15 |
1升量杯 | 只 | 1 | 9.00 | 9 |
布裱花袋 | 只 | 3 | 15.00 | 45 |
8012通心錘 | 只 | 1 | 105.00 | 105 |
加厚不銹鋼煎鏟 | 把 | 3 | 25.00 | 75 |
加厚直平不銹鋼煎鏟 | 把 | 3 | 28.00 | 84 |
30不銹鋼加厚面粉篩 | 只 | 1 | 65.00 | 65 |
20不銹鋼加厚面粉篩 | 只 | 1 | 50.00 | 50 |
盤稱 | 臺(tái) | 1 | 95.00 | 95 |
大羊毛刷子 | 把 | 2 | 9.50 | 19 |
小羊毛刷子 | 把 | 2 | 6.50 | 13 |
一次性錫紙杯 | 只 | 1000 | 0.35 | 350 |
2206不沾方吐司盒 | 只 | 8 | 110.00 | 880 |
一次性臺(tái)布 | 包 | 5 | 4.50 | 22.5 |
牙簽 | 包 | 20 | 6.00 | 120 |
亞克力牙簽桶 | 只 | 50 | 2.50 | 125 |
小塑料凳子 | 只 | 10 | 12.50 | 125 |
4升包廂電飯煲 | 只 | 2 | 185.00 | 370 |
玻璃刮(大號(hào)) | 套 | 10 | 45.00 | 450 |
玻璃刮頭 | 只 | 10 | 8.50 | 85 |
卡式氣 | 瓶 | 6 | 6.00 | 36 |
飄燭 | 包 | 1 | 15.00 | 15 |
不銹鋼分類垃圾桶 | 只 | 2 | 1500.00 | 3000 |
A4紙 | 件 | 1 | 195.00 | 195 |
白云壓水車 | 臺(tái) | 5 | 140.00 | 700 |
長(zhǎng)皮手套(小號(hào)) | 雙 | 15 | 10.50 | 157.5 |
帶輪子垃圾桶大 | 只 | 5 | 230.00 | 1150 |
紗手套 | 雙 | 20 | 1.20 | 24 |
紫色長(zhǎng)皮手套 | 雙 | 15 | 10.50 | 157.5 |
藍(lán)色抹布 | 條 | 30 | 4.50 | 135 |
加厚不銹鋼碗 | 只 | 200 | 8.50 | 1700 |
圓珠筆 | 根 | 10 | 1.00 | 10 |
定制拖把架 | 只 | 2 | 1000.00 | 2000 |
50*50方形蒸籠 | 層 | 5 | 85.00 | 425 |
小垃圾袋 | 卷 | 20 | 1.60 | 32 |
酒精 | 件 | 1 | 30.00 | 30 |
白色垃圾桶 | 只 | 6 | 55.00 | 330 |
腳踏垃圾桶(中號(hào)) | 只 | 4 | 100.00 | 400 |
廁所垃圾桶 | 只 | 8 | 7.50 | 60 |
加厚不銹鋼炒勺 | 把 | 5 | 30.00 | 150 |
三連不銹鋼分類垃圾桶 | 組 | 6 | 630.00 | 3780 |
60*46*33菜框 | 只 | 20 | 58.00 | 1160 |
37*25*12保鮮盒 | 只 | 20 | 17.00 | 340 |
三叉飯鏟 | 把 | 5 | 12.00 | 60 |
玻璃刮(中號(hào)) | 套 | 10 | 43.00 | 430 |
3兩不銹鋼打菜勺 | 把 | 1 | 15.00 | 15 |
炒勺 | 把 | 8 | 30.00 | 240 |
長(zhǎng)柄耗油勺 | 把 | 1 | 6.80 | 6.8 |
白酒分酒器(大號(hào)) | 只 | 20 | 16.80 | 336 |
加厚不銹鋼公勺(小) | 把 | 20 | 14.50 | 290 |
燒水壺 | 只 | 2 | 58.00 | 116 |
一次性手套 | 件 | 1 | 60.00 | 60 |
加厚80不銹鋼臉盆 | 只 | 2 | 135.00 | 270 |
60排拖 | 把 | 10 | 22.00 | 220 |
不銹鋼舀水勺 | 把 | 2 | 12.00 | 24 |
三層餐車 | 臺(tái) | 3 | 420.00 | 1260 |
彎柄帶勾稀飯勺 | 把 | 4 | 27.00 | 108 |
加厚打包袋 | 卷 | 20 | 11.00 | 220 |
保溫壺 | 只 | 2 | 76.00 | 152 |
嫩磨刀石 | 塊 | 2 | 13.50 | 27 |
面粉刮板 | 只 | 2 | 11.00 | 22 |
帶孔煎鏟 | 把 | 3 | 25.00 | 75 |
圓形硅膠墊 | 張 | 8 | 8.50 | 68 |
50圓形全竹蒸籠 | 層 | 5 | 99.00 | 495 |
50南亞保鮮膜 | 卷 | 6 | 58.00 | 348 |
53*48*18雙耳蔬菜框 | 只 | 10 | 16.80 | 168 |
食品夾 | 把 | 10 | 15.00 | 150 |
48*36*17.5藍(lán)色框 | 只 | 15 | 33.00 | 495 |
長(zhǎng)皮手套(中號(hào)) | 雙 | 20 | 15.00 | 300 |
加厚不銹鋼18味盅 | 只 | 20 | 15.00 | 300 |
加厚不銹鋼18碼斗 | 只 | 20 | 7.32 | 146.4 |
防水袖套 | 雙 | 20 | 9.80 | 196 |
加厚超市連卷袋 | 卷 | 10 | 26.00 | 260 |
60*50*35藍(lán)色框 | 只 | 10 | 79.00 | 790 |
臺(tái)順菜盤 | 只 | 1100 | 5.50 | 6050 |
臺(tái)順餐盤 | 只 | 200 | 8.00 | 1600 |
臺(tái)順味碟 | 只 | 300 | 1.80 | 540 |
臺(tái)順船型碗 | 只 | 200 | 5.00 | 1000 |
異形工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 1200 | 1200 |
工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 620 | 620 |
工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 600 | 600 |
文件柜 | 臺(tái) | 1 | 1300 | 1300 |
收縮隔離帶 | 套 | 15 | 120 | 1800 |
家用電熱水器 | 臺(tái) | 2 | 2000 | 4000 |
切椒機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3300 | 3300 |
湯桶 | 個(gè) | 8 | 300 | 2400 |
備餐消毒柜 | 臺(tái) | 2 | 2700 | 5400 |
面粉車 | 臺(tái) | 1 | 650 | 650 |
雙速雙動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1 | 6000 | 6000 |
壓面機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3750 | 3750 |
高身餅盤車 | 臺(tái) | 1 | 980 | 980 |
鐵質(zhì)上下鋪床 | 張 | 11 | 620 | 6820 |
不銹鋼份數(shù)盤(配售賣臺(tái)) | 個(gè) | 40 | 135 | 5400 |
單人上下鋪床 | 張 | 3 | 550 | 1650 |
大文件夾 | 本 | 5 | 11 | 55 |
膠布 | 卷 | 5 | 5 | 25 |
裝訂機(jī) | 個(gè) | 2 | 10 | 20 |
裝訂針 | 盒 | 5 | 5 | 25 |
膩?zhàn)臃蹣?/span> | 把 | 1 | 425 | 425 |
四門碗柜 | 臺(tái) | 3 | 2100 | 6300 |
筷子消毒車 | 臺(tái) | 2 | 2600 | 5200 |
電餅檔 | 臺(tái) | 1 | 2000 | 2000 |
4個(gè)份數(shù)盤(?。?/span> | 個(gè) | 4 | 95 | 380 |
豆?jié){保溫桶配底座 | 個(gè) | 1 | 405 | 405 |
雙層工作臺(tái)帶背板(異形) | 臺(tái) | 1 | 750 | 750 |
雙層工作臺(tái)帶背板 | 臺(tái) | 1 | 690 | 690 |
包廂消毒柜 | 臺(tái) | 1 | 1300 | 1300 |
垃圾漏斗蓋 | 個(gè) | 1 | 100 | 100 |
拖把架 | 個(gè) | 1 | 810 | 810 |
151065.1 |
?
項(xiàng)目控制價(jià):151065.1元
二、投標(biāo)方資格要求
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力企業(yè)法人;
2、公司具備生產(chǎn)此產(chǎn)品資質(zhì)。
三、投標(biāo)材料準(zhǔn)備
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章);
2.法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)代表人身份證;
3.清單內(nèi)的所有產(chǎn)品要有法定的合格證明文件
??四、招標(biāo)方式
競(jìng)價(jià)招標(biāo)
??五、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)名時(shí)間:即日起至2020年11月24日17時(shí)00分止
報(bào)名地點(diǎn):南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
?
??六、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
聯(lián)系人:楊忠義
聯(lián)系電話: 18070299672