發(fā)布時(shí)間:2020-09-18
招標(biāo)公告
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
1、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
為了配合紅谷灘新區(qū)市民中心辦公人員用餐需求,現(xiàn)對(duì)新建食堂進(jìn)行餐具及酒店用品采購(gòu),具體規(guī)格及數(shù)量如下。
二、技術(shù)參數(shù)要求:
序號(hào) | 品名及規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 材質(zhì)說(shuō)明 |
1 | 展示盤 | 11寸 | 個(gè) | 40 | 63 | 2520 | 骨質(zhì)瓷 |
2 | 骨碟 | 8.25寸 | 個(gè) | 60 | 30 | 1800 | 骨質(zhì)瓷 |
3 | 翅碗 | 4.25寸 | 個(gè) | 60 | 25 | 1500 | 骨質(zhì)瓷 |
4 | 毛巾碟 | 6寸 | 個(gè) | 40 | 26 | 1040 | 骨質(zhì)瓷 |
5 | 茶杯 | 3寸 | 個(gè) | 40 | 20 | 800 | 骨質(zhì)瓷 |
6 | 茶碟 | 5寸 | 個(gè) | 40 | 18 | 720 | 骨質(zhì)瓷 |
7 | 煙缸 | 3.5寸 | 個(gè) | 15 | 17.3 | 259.5 | 骨質(zhì)瓷 |
8 | 煙碟 | 5寸 | 個(gè) | 15 | 15 | 225 | 骨質(zhì)瓷 |
9 | 小勺 | 彎把橫紋 | 個(gè) | 60 | 4 | 240 | 骨質(zhì)瓷 |
10 | 味碟 | 2.5寸 | 個(gè) | 40 | 3.7 | 148 | 骨質(zhì)瓷 |
11 | 筷子 | 27CM銀頭筷 | 雙 | 60 | 5.2 | 312 | 高溫合金 |
12 | 筷架 | 三用 | 個(gè) | 40 | 14 | 560 | 骨質(zhì)瓷 |
13 | 湯勺 | 精品7分 | 把 | 10 | 11.5 | 115 | 304不銹鋼 |
14 | 餐墊 | 藍(lán)色 | 張 | 40 | 14 | 560 | PC塑料 |
15 | 牙簽筒 | 圓頭全釉 | 個(gè) | 10 | 14 | 140 | 骨質(zhì)瓷 |
16 | 小號(hào)分更 | 方柄圓更 | 把 | 20 | 18 | 360 | 304不銹鋼 |
17 | 大號(hào)分更 | 方柄分更 | 把 | 30 | 21 | 630 | 304不銹鋼 |
18 | 紅酒杯 | 510ML | 個(gè) | 42 | 30 | 1260 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
19 | 白酒杯 | 健力 | 個(gè) | 42 | 18 | 756 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
20 | 小份酒壺 | 100ML | 個(gè) | 42 | 30 | 1260 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
21 | 大份酒壺 | 500ML | 個(gè) | 5 | 52 | 260 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
22 | 玻璃茶壺 | 矮身 | 個(gè) | 3 | 56 | 168 | 耐熱玻璃 |
23 | 保溫爐 | 竹木四方 | 個(gè) | 3 | 40 | 120 | 竹木 |
24 | 醒酒器 | 健力 | 個(gè) | 3 | 138 | 414 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
25 | 紅酒開瓶器 | 個(gè) | 3 | 33 | 99 | 304不銹鋼 | |
26 | 飲料杯 | 300ML | 個(gè) | 42 | 32 | 1344 | 國(guó)產(chǎn)水晶 |
27 | 刀叉 | 方柄 | 套 | 40 | 52 | 2080 | 304不銹鋼 |
28 | 位上果盤 | 6S | 個(gè) | 40 | 18 | 720 | 玻璃青蘋果 |
29 | 果叉 | 德式 | 把 | 40 | 7.5 | 300 | 304不銹鋼 |
30 | 托盤 | 1400圓托 | 個(gè) | 4 | 21 | 84 | PC防滑塑料 |
31 | 毛巾籃 | 長(zhǎng)方形 | 個(gè) | 2 | 75 | 150 | 304不銹鋼 |
32 | 防滑墊 | 6寸圓形 | 張 | 40 | 10 | 400 | 硅膠防滑 |
33 | 熱水壺 | 1.6L | 個(gè) | 3 | 98 | 294 | 格萊德 |
34 | 毛巾消毒柜 | 380L | 個(gè) | 2 | 449 | 898 | 康庭 |
35 | 小方巾 | 50G | 條 | 60 | 5 | 300 | 純棉 |
36 | 28麥飯石蒸籠暖爐 | 28CM | 套 | 2 | 299 | 598 | 優(yōu)質(zhì)鋁質(zhì)不沾 |
37 | 防風(fēng)金色卡式爐 | 大號(hào) | 臺(tái) | 4 | 253 | 1012 | 脈鮮 |
38 | 雙龍頭鋁鍋 | 22CM | 套 | 2 | 219 | 438 | 優(yōu)質(zhì)鋁質(zhì)不沾 |
39 | 26圓鐵板 | 26CM | 套 | 2 | 52 | 104 | 優(yōu)質(zhì)鑄鐵 |
40 | 可疊石碗配木架 | 1667 | 套 | 2 | 224 | 448 | 花巖石碗 |
41 | 雙耳鍋配石爐 | 25CM | 套 | 2 | 299 | 598 | 鋁質(zhì)不沾 |
42 | 14寸大白煲 | 120號(hào) | 個(gè) | 2 | 207 | 414 | 康舒高溫煲 |
43 | 128號(hào)酒精爐 | 128號(hào) | 套 | 2 | 138 | 276 | 康舒高溫煲 |
44 | 6球形佛窩 | 6寸 | 個(gè) | 30 | 45 | 1350 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
45 | 19.25漢斯蒸魚盤 | 12.25寸 | 個(gè) | 2 | 75 | 150 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
46 | 13歐雅圓形盤 | 13寸 | 個(gè) | 2 | 56 | 112 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
47 | 14.5小梅花旦形盤 | 14.5寸 | 個(gè) | 2 | 45 | 90 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
48 | 8淺式盤 ???恩森 | 8寸 | 個(gè) | 30 | 31 | 930 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
49 | 13旦形古形盤 | 13寸 | 個(gè) | 3 | 40 | 120 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
50 | 16淺盤 | 16寸 | 個(gè) | 3 | 75 | 225 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
51 | 16古典長(zhǎng)方盤 | 16寸 | 個(gè) | 3 | 48 | 144 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
52 | 14招財(cái)長(zhǎng)方盤 | 14寸 | 個(gè) | 3 | 45 | 135 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
53 | 14旦形鉆石盤 | 14寸 | 個(gè) | 3 | 45 | 135 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
54 | 12漢斯寬邊湯盤 | 12寸 | 個(gè) | 3 | 41 | 123 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
55 | 木把碗 | 青釉 | 個(gè) | 3 | 75 | 225 | 景德鎮(zhèn)創(chuàng)客 |
56 | 12木紋長(zhǎng)方盤 青釉 | 12寸 | 個(gè) | 3 | 45 | 135 | 景德鎮(zhèn)創(chuàng)客 |
57 | 9牽?;ㄍ?/span> | 9寸 | 個(gè) | 3 | 30 | 90 | 景德鎮(zhèn)創(chuàng)客 |
58 | 12保溫勺碗 | 12寸 | 個(gè) | 3 | 56 | 168 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
59 | 12寬長(zhǎng)方平板 | 12寸 | 個(gè) | 3 | 41 | 123 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
60 | 高腳木板配大理石板 | 套盤 | 套 | 3 | 299 | 897 | 神筆工坊 |
61 | 12墊盤 | 12寸 | 個(gè) | 5 | 30 | 150 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
62 | 10墊盤 | 10寸 | 個(gè) | 5 | 25 | 125 | 英菲華瓷 鎂質(zhì)瓷 |
63 | 油缸 | 10寸 | 個(gè) | 12 | 25 | 300 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
64 | 長(zhǎng)把鍋鏟 | 80CM | 把 | 6 | 52 | 312 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
65 | 50炒鍋 | 50CM | 個(gè) | 4 | 49 | 196 | 手打鍋 |
66 | 炒勺 | 2號(hào) | 把 | 8 | 32 | 256 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
67 | 密漏 | 10寸 | 把 | 6 | 25 | 150 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
68 | 炸離 | 大號(hào) | 把 | 6 | 45 | 270 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
69 | 鋼漏 | 28CM | 把 | 6 | 56 | 336 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
70 | 飯勺 | 塑料 | 把 | 10 | 10 | 100 | 塑料不沾 |
71 | 湯勺 | 一枝梅7分 | 把 | 10 | 7.5 | 75 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
72 | 18味盅 | 18CM | 個(gè) | 60 | 21 | 1260 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
73 | 22味盅 | 22CM | 個(gè) | 30 | 25 | 750 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
74 | 14味盅 | 14CM | 個(gè) | 30 | 18 | 540 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
75 | 80鍋蓋 | 80CM | 個(gè) | 2 | 86 | 172 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
76 | 48鍋蓋 | 48CM | 個(gè) | 2 | 33 | 66 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
77 | 調(diào)味勺 | 小號(hào) | 把 | 20 | 4 | 80 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
78 | 長(zhǎng)把水勺 | 16CM | 把 | 2 | 45 | 90 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
79 | 大菜板 | 48CM | 塊 | 10 | 109 | 1090 | 松木 |
80 | 水果菜板 | 50*35*1.8 | 塊 | 4 | 75 | 300 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
81 | 片刀 | 利了 | 把 | 10 | 98 | 980 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
82 | 砍刀 | 銳耐 | 把 | 2 | 103.5 | 207 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
83 | 水果刀 | 28CM | 把 | 2 | 43 | 86 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
84 | 磨刀石 | 粗細(xì)兩面 | 塊 | 2 | 17 | 34 | 天然原石 |
85 | 刨刀 | 小號(hào) | 把 | 10 | 7.5 | 75 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
86 | 剪刀 | 黑色 | 把 | 10 | 7.5 | 75 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
87 | 大號(hào)保鮮盒 | 5101 | 個(gè) | 80 | 40 | 3200 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
88 | 中號(hào)保鮮盒 | 5102 | 個(gè) | 60 | 33 | 1980 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
89 | 酒精洗手液 | 5L | 件 | 1 | 264.5 | 264.5 | 75%乙醇 水 甘油 |
90 | 小號(hào)保鮮盒 | 5103 | 個(gè) | 30 | 29 | 870 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
91 | 無(wú)塵毛巾 | 彩色 | 條 | 100 | 6 | 600 | 吸水毛巾 |
92 | 魚刷 | 小號(hào) | 把 | 5 | 6 | 30 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
93 | 點(diǎn)火槍 | 巖谷 | 把 | 5 | 21 | 105 | 巖谷 |
94 | 80臉盆 | 80CM | 個(gè) | 10 | 149.5 | 1495 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
95 | 50臉盆 | 50CM | 個(gè) | 10 | 52 | 520 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
96 | 蔬菜筐 深 | 60*40*20 | 個(gè) | 30 | 75 | 2250 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
97 | 蔬菜筐 淺 | 60*40*10 | 個(gè) | 30 | 52 | 1560 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
98 | 蔬菜筐 | 20*25 | 個(gè) | 10 | 33 | 330 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
99 | 儲(chǔ)物盒 | 5004 | 個(gè) | 30 | 75 | 2250 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
100 | 透明口罩 | 微笑口罩 | 個(gè) | 10 | 2 | 20 | 食品級(jí)pp材質(zhì) |
101 | 一次性口罩 | 102 | 盒 | 10 | 14 | 140 | 無(wú)紡布 |
102 | 一次性手套 | 105 | 盒 | 10 | 29 | 290 | 食品級(jí)塑料 |
103 | 84消毒液 | 5L | 件 | 2 | 98 | 196 | 消毒清潔 |
104 | 洗潔精 | 5L | 件 | 4 | 69 | 276 | 消毒清潔 |
105 | 加長(zhǎng)膠手套 | 中碼 | 雙 | 50 | 7.5 | 375 | 優(yōu)質(zhì)硅膠 |
106 | 紗手套 | 中碼 | 雙 | 50 | 6 | 300 | 紡織品 |
107 | 保鮮膜 | 南亞35CM | 件 | 2 | 310.5 | 621 | 食品級(jí)塑料 |
108 | 清潔球 | 個(gè) | 100 | 1 | 100 | 不銹鋼 | |
109 | 保鮮袋 | 25CM | 件 | 2 | 414 | 828 | 食品級(jí)塑料 |
110 | 垃圾袋 | 小號(hào) | 個(gè) | 300 | 1 | 300 | 優(yōu)質(zhì)塑料 |
111 | 地刷 | 把 | 10 | 17 | 170 | 優(yōu)質(zhì)塑料 | |
112 | 拖把 | 長(zhǎng) | 把 | 10 | 10 | 100 | 紡織品 |
113 | 掃把 | 塑料 | 把 | 10 | 10 | 100 | 優(yōu)質(zhì)塑料 |
114 | 洗手液 | 5L | 件 | 1 | 253 | 253 | 75%乙醇 水 甘油 |
115 | 廚師衣 | 大號(hào) | 件 | 32 | 52 | 1664 | 純棉紡織品 |
116 | 防水長(zhǎng)圍裙 | 條 | 20 | 9 | 180 | 皮制品 | |
117 | 鴨舌帽 | 頂 | 32 | 6 | 192 | 純棉紡織品 | |
118 | 洗雜工作衣 | 大號(hào) | 件 | 16 | 44 | 704 | 純棉紡織品 |
119 | 半截圍裙 | 條 | 32 | 8.5 | 272 | 純棉紡織品 | |
120 | 布帽 | 頂 | 16 | 5 | 80 | 純棉紡織品 | |
121 | 28高壓鍋 | 個(gè) | 2 | 184 | 368 | 雙喜 | |
122 | 大高壓鍋 | 34防爆 | 個(gè) | 2 | 529 | 1058 | 添添喜 |
123 | 電飯煲 | 小三千 | 個(gè) | 2 | 529 | 1058 | 三角 |
126 | 榨汁機(jī) | 榨汁分離 | 臺(tái) | 1 | 977.5 | 977.5 | 金馬電器 |
127 | 60*40*4.8沖孔托盤 | 60*40*4.8 | 個(gè) | 60 | 75 | 4500 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
128 | 60*40硅膠墊 | 60*40 | 張 | 100 | 14 | 1400 | 食品級(jí)硅膠 |
129 | 圓形模具 | 個(gè) | 4 | 138 | 552 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
130 | 高溫手套 | 雙 | 2 | 51 | 102 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
131 | 打蛋機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1840 | 1840 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
132 | 塑料刮刀 | 個(gè) | 1 | 10 | 10 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
133 | 大號(hào)打蛋器 | 大號(hào) | 個(gè) | 1 | 33 | 33 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
134 | 中號(hào)打蛋器 | 中號(hào) | 個(gè) | 1 | 40 | 40 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
135 | 烤盤 | 60*40 | 個(gè) | 10 | 98 | 980 | 優(yōu)質(zhì)鋁質(zhì)不沾 |
136 | 大號(hào)量杯 | 5000ML | 個(gè) | 3 | 17 | 51 | 優(yōu)質(zhì)塑料 |
137 | 小號(hào)量杯 | 1000ML | 個(gè) | 3 | 15 | 45 | 優(yōu)質(zhì)塑料 |
138 | 餅?zāi)?/span> | 三頭 | 個(gè) | 1 | 17 | 17 | 優(yōu)質(zhì)木制品 |
139 | 羊毛刷 | 小號(hào) | 個(gè) | 6 | 7.5 | 45 | 優(yōu)質(zhì)木制品 |
140 | 面粉篩 | 35CM | 個(gè) | 2 | 63 | 126 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
141 | 披薩盤 | 25CM | 個(gè) | 2 | 49.5 | 99 | 優(yōu)質(zhì)木制品 |
142 | 裱花嘴 | 24頭 | 套 | 1 | 55 | 55 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
143 | 搟面棍 | 30CM | 個(gè) | 4 | 29 | 116 | 優(yōu)質(zhì)木制品 |
144 | 抹刀 | 長(zhǎng)柄 | 把 | 1 | 52 | 52 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
145 | 牙級(jí) | 套 | 1 | 75 | 75 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
146 | 餡挑 | 個(gè) | 6 | 2 | 12 | 優(yōu)質(zhì)木制品 | |
147 | 臺(tái)秤 | 30KG | 臺(tái) | 1 | 97 | 97 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
148 | 電子稱 | 小號(hào)克稱 | 臺(tái) | 2 | 184 | 368 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
149 | 盤稱 | 20KG | 臺(tái) | 2 | 98 | 196 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
150 | 壓花模具 | 套 | 3 | 138 | 414 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
151 | 轉(zhuǎn)盤 | 蛋糕 | 張 | 1 | 184 | 184 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
152 | 奶油刮刀 | 個(gè) | 2 | 51 | 102 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
153 | 波紋刮刀 | 個(gè) | 1 | 45 | 45 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
154 | 披薩滾刀 | 個(gè) | 1 | 128 | 128 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
155 | 通心錘 | 個(gè) | 1 | 75 | 75 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
156 | 刀 | 十八子鋼刀 | 個(gè) | 2 | 51 | 102 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
157 | 大號(hào)馬斗 | 20CM | 個(gè) | 200 | 15 | 3000 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
158 | 中號(hào)馬斗 | 18CM | 個(gè) | 200 | 14 | 2800 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
159 | 小號(hào)馬斗 | 14CM | 個(gè) | 200 | 12.5 | 2500 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
160 | 不銹鋼碗 | 雙層 | 個(gè) | 40 | 33.5 | 1340 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
161 | 不銹鋼水杯 | 個(gè) | 40 | 29.5 | 1180 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |
162 | 筷子消毒機(jī) | 臺(tái) | 2 | 333.5 | 667 | 消毒 | |
163 | 合金筷 | 27CM | 雙 | 600 | 1.4 | 840 | 高溫合金 |
164 | 密胺勺 | 7006 | 個(gè) | 600 | 2.2 | 1320 | 食品級(jí)密胺 |
165 | 304 ?鋼快餐盤 | 10兩六格 | 個(gè) | 450 | 30 | 13500 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
166 | 刀架 | 四格 | 個(gè) | 3 | 98 | 294 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 |
合計(jì) | 105330.50 |
?
項(xiàng)目控制價(jià):105330.50元
?
二、投標(biāo)方資格要求
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力企業(yè)法人;
2、公司具備生產(chǎn)此產(chǎn)品資質(zhì)。
三、投標(biāo)材料準(zhǔn)備
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋公章);
2.法定代表人授權(quán)委托書、授權(quán)代表人身份證;
3.清單內(nèi)的所有產(chǎn)品的樣品各提供一件(樣品不符合要求則取消投標(biāo)資格)。
??四、招標(biāo)方式
競(jìng)價(jià)招標(biāo)
??五、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)名時(shí)間:即日起至2020年9月21日17時(shí)00分止
報(bào)名地點(diǎn):南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
?
??六、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:南昌紅谷物業(yè)管理有限公司
聯(lián)系人:楊忠義
聯(lián)系電話:18070299672